全屏通栏广告背景
顶部菜单
全屏通栏广告背景

产品展示

PRODUCT
您现在的位置: > 产品展示 > Matrix矩阵蓄电池NP1.2-6(6v1.2/AH)满荷电出厂
产品详情
Matrix矩阵蓄电池NP1.2-6(6v1.2/AH)满荷电出厂
品牌 矩阵蓄电池
产品规格 NP1.2-6
名称 铅酸蓄电池
品牌 矩阵Matrix
电池盖和排气拴结构 阀控式密闭蓄电池
Matrix矩阵蓄电池NP1.2-6(6v1.2/AH)满荷电出厂


规格:


*产品型号 :NP1.2-6
*标准型号 :6V 1.2AH
*额定电压 :6V
*容量 : 1.2Ah
*外形尺寸(长*宽*高 ):97*24*52mm
*规格 (个/箱 ): 60


应用领域:


*UPS不间断电源
*EPS应急电源
*安防产品
*太阳能系统
*照明产品
*移动音箱设备
*车位锁
*电子称
*交通信号灯


产品特征:


*不需维护:电池在整个使用寿命期间不需要加水补液。
*可靠性高、使用寿命长,特殊的密封结构和阻燃外壳,在使用过程中不会产生泄漏电解液的缺陷。
*重量、体积比能量高,内阻小,输出功率高。
*自放电小, 20 ℃下每月的自放电率不大于2﹪。
*满荷电出厂,无流动的电解液,运输安全。
*无需均衡充电,由于单体电池的内阻、容量,浮充电压一致性优良,确保了电池在使用期间,无需均衡充电。
*坚固的铜端子,便于安装连接,导电能力强。
*计算机辅助设计和计算机控制主要生产过程,确保产品性能的一致性并达到设计标准。


产品规格参数表



额定电压 6V
额定容量(20小时率) 1.20AH
容量25℃(77°F) 20小时率(0.06A, 5.25V) 1.20AH
10小时率(0.11A, 5.25V) 1.10AH
5小时率(0.21A, 5.25V) 1.05AH
1小时率(0.72A, 4.80V) 0.72AH
内阻 充足电25℃(77°F) 37mΩ
温度对容量的影响(20小时率) 40℃(104°F) 102%
25℃(77°F) 100%
0℃(32°F) 85%
-15℃(5°F) 65%
自放电25℃(77°F) 贮存3个月后剩余容量 91%
贮存6个月后剩余容量 82%
贮存12个月后剩余容量 64%
充电方法25℃(77°F) 循环:初始电流不大于 0.36A 恒压 7.20~7.50V
浮充:恒压6.75~6.90V


证书



6V Serise
MODEL VOLTAGE
CAPACITY DIMENSIONS TERMINAL
LENGTH WIDTH HEIGHT TOTAL HEIGHT TYPE PLACE
(V) (Ah) mm inch mm inch mm inch mm inch
NP0.4-6 6 0.4 57 2.24  14 0.55  51 2.01  51 2.01  PLUG G
NP1-6 6 1 51 2.01  42 1.65  51 2.01  57 2.24  T1 A
NP1.2-6 6 1.2 97 3.82  24 0.94  52 2.05  58 2.28  T1 C
NP2-6 6 2 43 1.69  37 1.46  76 2.99  76 2.99  TAB L
NP2.8-6 6 2.8 66 2.60  33 1.30  97 3.82  104 4.09  T1 A
NP2.8-6A 6 2.8 66 2.60  33 1.30  100 3.94  106 4.17  T1 A
NP3.2-6 6 3.2 134 5.28  35 1.38  61 2.40  67 2.64  T1 C
NP3.2-6A 6 3.2 67 2.64  34 1.34  118 4.65  124 4.88  T1 A
NP3.2-6B 6 3.2 125 4.92  33 1.30  61 2.40  67 2.64  T1 C
NP3.5-6 6 3.5 194 7.64  25 0.98  50 1.97  56 2.20  T1 C
NP4-6 6 4 70 2.76  47 1.85  101 3.98  107 4.21  T1 A
NP4.5-6 6 4.5 70 2.76  47 1.85  101 3.98  107 4.21  T1 A
NP5-6 6 5 70 2.76  47 1.85  101 3.98  107 4.21  T1 A
NP6.5-6 6 6.5 85 3.35  47 1.85  101 3.98  107 4.21  T1 A
NP4-6A 6 4 70 2.76  47 1.85  101 3.98  106 4.17  TAB A
NP4.5-6A 6 4.5 70 2.76  47 1.85  101 3.98  106 4.17  TAB A
NP4-6B 6 4 70 2.76  47 1.85  101 3.98  103 4.06  T1 A
NP4.5-6B 6 4.5 70 2.76  47 1.85  101 3.98  103 4.06  T1 A
NP3.6-6WA 6 3.6 39 1.54  39 1.54  150 5.91  150 5.91  PLUG /
NP4-6WB 6 4 194 7.64  25 0.98  62 2.44  62 2.44  PLUG /
NP4.9-6 6 4.9 242 9.53  35 1.38  47 1.85  47 1.85  PLUG N
NP5-6A 6 5 170 6.69  35 1.38  70 2.76  76 2.99  T1 C
NP6-6S 6 6 85 3.35  48 1.89  100 3.94  106 4.17  T1 A
NP7-6 6 7 151 5.94  34 1.34  94 3.70  100 3.94  T1/T2 C
NP7.2-6 6 7.2 151 5.94  34 1.34  94 3.70  100 3.94  T1/T2 C
NP7.5-6 6 7.5 151 5.94  34 1.34  94 3.70  100 3.94  T1/T2 C
NP7.8-6 6 7.8 151 5.94  34 1.34  94 3.70  100 3.94  T1/T2 C
NP8.5-6 6 8.5 151 5.94  34 1.34  94 3.70  100 3.94  T1/T2 C
NP9-6 6 9 151 5.94  34 1.34  94 3.70  100 3.94  T1/T2 C
NP8-6 6 8 98 3.86  56 2.20  117 4.61  119 4.69  T1 B
NP10-6 6 10 151 5.94  50 1.97  94 3.70  100 3.94  T1/T2 C
NP12-6 6 12 151 5.94  50 1.97  94 3.70  100 3.94  T1/T2 C
NP14-6 6 14 108 4.25  71 2.80  140 5.51  140 5.51  T2/-T1 /
NP20-6 6 20 157 6.18  83 3.27  125 4.92  130 5.12  T3 C
NP36-6 6 36 161 6.34  87 3.43  163 6.42  169 6.65  T2/T3 C
NP60-6 6 60 185 7.28  112 4.41  205 8.07  205 8.07  T2/T3 C
NP100-6 6 100 195 7.68  170 6.69  206.5 8.13  212.5 8.37  T6 /
NP120-6 6 120 280 11.02  128 5.04  203 7.99  203 7.99  T6 C
NP150-6 6 150 260 10.24  180 7.09  247 9.72  253 9.96  T7 /
NP200-6 6 200 306 12.00  168 6.61  222 8.74  228 8.98  T8 C

二维码

 Copyright © 深圳市矩之阵电池有限公司 版权所有

悬浮客服插件